| 
                            
                              |  |  
                              |  |  
                              | 
                                
                                  |  |  
                                  |  地址:镇江市新区大港凤栖路18号
 电话:0511-88825030 88825033
 传真:0511-88825276
 邮编:212132
 信箱:sales@zjjinhuang.com
 网址:www.zjjinhuang.com
 |  |  |  | 
                          
                            |  |  
                            | 
                              
                                | SMB射频同轴连接器 |  
                                |  |  
                                | 
                                  
                                    | 
                                          
                                            
                                              | 温 度 范 围 |     -65~+165℃ |  
                                              | 特 性 阻 抗 |     50Ω,75Ω |  
                                              | 工 作 电 压 |     250V |  
                                              | 频 率 范 围 |     0-4GHz(50Ω),0-2GHz(75Ω) |  
                                              | 介 质 耐 压 |     750V |  
                                              | 接 触 电 阻 |     内导体:≤6mΩ,外导体;≤1mΩ |  
                                              | 绝 缘 电 阻 |     ≥1000MΩ |  
                                              | 电 压 驻 波 比 |  |  
                                              | 连 接 器 耐 久 性 |     500次 |  |  
                                    |  | JACK(mm) 
                                          
                                            | 代号 | 最小值 | 最大值 |  
                                            | A | 2.00 | 2.06 |  
                                            | B | - | 1.63 |  
                                            | C | 2.97 | - |  
                                            | D | 0.18 | - |  
                                            | E | 0.18 | 0.94 |  
                                            | F | 3.58 | - |  
                                            | G | 3.58 | - |  |  
                                    | PLUG(mm) 
                                          
                                            | 代号 | 最小值 | 最大值 |  
                                            | A | 3.66 | 3.71 |  
                                            | B | 2.08 | - |  
                                            | C | 0.48 | 0.53 |  
                                            | D | - | 0.25 |  
                                            | E | 3.33 | 3.58 |  
                                            | F | 0.69 | 0.94 |  
                                            | G | - | 2.97 |  
                                            | H | 1.32 | - |  
                                            | J | - | 0.18 |  
                                            | K | - | 0.18 |  |  |  
                                |  |  
                                | 【01】【02】【03】【04】【05】【06】【07】【08】【09】【10】【11】【12】【13】【14】 |  
                                |  |  |  |